Базові та похідні одиниці, метричні префікси й грецькі символи для фізики, хімії та математики
| Фізична величина | Одиниця | Символ | Означення (спрощено) |
|---|---|---|---|
| Довжина | метр | m | Шлях, що проходить світло за 1/299 792 458 с |
| Маса | кілограм | kg | Фіксується через сталу Планка h = 6.626×10⁻³⁴ Дж·с |
| Час | секунда | s | 9 192 631 770 коливань атома ¹³³Cs |
| Сила струму | ампер | A | Фіксується через заряд e = 1.602×10⁻¹⁹ Кл |
| Термодинамічна температура | кельвін | K | Фіксується через сталу Больцмана k = 1.381×10⁻²³ Дж/К |
| Кількість речовини | моль | mol | 6.022×10²³ частинок (число Авогадро) |
| Сила світла | кандела | cd | Фіксується через спектральну ефективність 683 лм/Вт |
| Величина | Одиниця | Символ | Через базові |
|---|---|---|---|
| Сила | ньютон | N | kg·m/s² |
| Тиск | паскаль | Pa | N/m² = kg/(m·s²) |
| Енергія, робота | джоуль | J | N·m = kg·m²/s² |
| Потужність | ват | W | J/s = kg·m²/s³ |
| Електричний заряд | кулон | C | A·s |
| Напруга (ЕРС) | вольт | V | W/A = kg·m²/(A·s³) |
| Опір | ом | Ω | V/A = kg·m²/(A²·s³) |
| Ємність | фарад | F | C/V = A²·s⁴/(kg·m²) |
| Магнітна індукція | тесла | T | kg/(A·s²) |
| Частота | герц | Hz | 1/s |
| Кут (плоский) | радіан | rad | m/m (безрозмірний) |
| Температура (Цельсій) | градус Цельсія | °C | T(°C) = T(K) − 273.15 |
| Префікс | Символ | Ступінь | Значення | Приклад |
|---|---|---|---|---|
| тера | T | 10¹² | 1 000 000 000 000 | 1 ТГц |
| гіга | G | 10⁹ | 1 000 000 000 | 1 ГГц, 1 ГБ |
| мега | M | 10⁶ | 1 000 000 | 1 МВт, 1 МГц |
| кіло | k | 10³ | 1 000 | 1 км, 1 кг |
| гекто | h | 10² | 100 | 1 гПа |
| деці | d | 10⁻¹ | 0.1 | 1 дл |
| санти | c | 10⁻² | 0.01 | 1 см |
| мілі | m | 10⁻³ | 0.001 | 1 мм, 1 мА |
| мікро | μ | 10⁻⁶ | 0.000 001 | 1 мкм, 1 мкФ |
| нано | n | 10⁻⁹ | 0.000 000 001 | 1 нм, 1 нс |
| піко | p | 10⁻¹² | 10⁻¹² | 1 пФ |
| фемто | f | 10⁻¹⁵ | 10⁻¹⁵ | 1 фм (ядро атома) |
| Стала | Символ | Значення | Одиниці |
|---|---|---|---|
| Швидкість світла | c | 2.997 924 58 × 10⁸ | m/s |
| Стала Планка | h | 6.626 070 15 × 10⁻³⁴ | J·s |
| Стала Больцмана | k_B | 1.380 649 × 10⁻²³ | J/K |
| Заряд електрона | e | 1.602 176 634 × 10⁻¹⁹ | C |
| Маса електрона | mₑ | 9.109 383 7015 × 10⁻³¹ | kg |
| Число Авогадро | Nₐ | 6.022 140 76 × 10²³ | mol⁻¹ |
| Гравітаційна стала | G | 6.674 30 × 10⁻¹¹ | m³/(kg·s²) |
| Прискорення вільного падіння | g | 9.806 65 | m/s² (стандарт) |
Ця шпаргалка зосереджує найважливіші формули, правила та визначення теми в компактному форматі для швидкого пошуку та підготовки до іспитів. Матеріал систематизований від базових понять до просунутих результатів.
Шпаргалка з матаналізу охоплює: правила диференціювання (добутку, частки, ланцюгове), таблицю похідних елементарних функцій, методи інтегрування (заміна змінної, частинне інтегрування), правила Лопіталя та ряди Тейлора.
Використовуйте шпаргалку поряд з розв'язуванням задач — не для списування, а як довідник формул. Спершу спробуйте пригадати формулу самостійно, потім звіртеся з довідником. Регулярне повторення формує стійку пам'ять.