Диференціальне хвильове рівняння, бігуча та стояча хвиля, Доплер, енергія, де Бройль
| Символ | Назва | Одиниця | Опис |
|---|---|---|---|
| y, ψ | Зміщення / хвильова функція | м чи б/р | Відхилення від рівноваги в точці x у момент t |
| A | Амплітуда | м | Максимальне зміщення |
| λ | Довжина хвилі | м | Просторовий період — відстань між сусідніми гребенями |
| f, ν | Частота | Гц = 1/с | Кількість коливань за секунду |
| T | Період | с | T = 1/f |
| ω | Кутова частота | рад/с | ω = 2πf = 2π/T |
| k | Хвильове число | рад/м | k = 2π/λ = ω/v |
| v, c | Фазова швидкість | м/с | v = λf = ω/k |
| φ₀ | Початкова фаза | рад | Зсув фази у початковий момент (t=0, x=0) |
| h, ℏ | Стала Планка | Дж·с | h = 6,626×10⁻³⁴ Дж·с; ℏ = h/2π |
| Ситуація | Формула | Результат |
|---|---|---|
| Загальна (джерело + спост. рухомі) | f' = f₀ · (v ± v_о)/(v ∓ v_s) | «+» v_о — спост. наближ.; «−» v_s — джерело наближ. |
| Джерело наближається | f' = f₀ · v/(v − v_s) | f' > f₀ (вище тон) |
| Джерело віддаляється | f' = f₀ · v/(v + v_s) | f' < f₀ (нижчий тон) |
| Спостерігач наближається | f' = f₀ · (v + v_о)/v | f' > f₀ |
| Релятивістський Доплер | f' = f₀ · √((1+β)/(1−β)) | β = v/c; для ЕМ-хвиль |
Цей розділ містить систематизований збірник формул з відповідної теми. Кожна формула наведена у загальному вигляді з поясненням позначень та вказівкою на область застосування.
Ключові формули: другий закон Ньютона F=ma, закон всесвітнього тяжіння, формули кінематики, теорема про роботу і кінетичну енергію.
Спочатку зрозумійте фізичний або математичний сенс формули, потім переходьте до числових підстановок. Перевіряйте розмірності одиниць перед обчисленням — це допомагає уникнути помилок.