Геометрична оптика: відбиття, заломлення, лінзи; хвильова: дифракція, інтерференція, поляризація
| Закон / Величина | Формула | Примітка |
|---|---|---|
| Закон відбиття | θ_пад = θ_відб | Кути вимірюються від нормалі до поверхні |
| Закон Снелля (заломлення) | n₁·sin θ₁ = n₂·sin θ₂ | n — показник заломлення; n = c/v |
| Показник заломлення | n = c/v = sin i / sin r | c = 3×10⁸ м/с; v — швидкість у середовищі |
| Кут повного внутрішнього відбиття | sin θ_кр = n₂/n₁ (n₁ > n₂) | При θ ≥ θ_кр: весь промінь відбивається |
| Швидкість і довжина хвилі у середовищі | v = c/n; λ = λ₀/n | λ₀ — у вакуумі; частота f не змінюється |
1/v − 1/u = 1/f = D
f — фокусна відстань (м), D — оптична сила (дптр = м⁻¹). u < 0 для дійсного предмету (дзеркальна угодка).
M = v/u = h'/h
M > 0: пряме зображення; M < 0: перевернуте. |M| > 1: збільшення; |M| < 1: зменшення.
• Збиральна (опукла): f > 0, D > 0
• Розсіювальна (увігнута): f < 0, D < 0
1/d_o + 1/d_i = 1/f = 2/R
R — радіус кривизни. Угнуте: f > 0; опукле: f < 0.
| Матеріал | n | Швидкість v (×10⁸ м/с) |
|---|---|---|
| Вакуум | 1,000 | 3,00 |
| Повітря | 1,0003 | ≈ 3,00 |
| Вода (20°C) | 1,333 | 2,25 |
| Скло (крон) | 1,52 | 1,97 |
| Алмаз | 2,42 | 1,24 |
| Лід | 1,31 | 2,29 |
| Умова | Формула | Примітка |
|---|---|---|
| Максимум (підсилення) | Δ = m·λ, m = 0,±1,±2,... | Різниця ходу = цілому кратному λ |
| Мінімум (гасіння) | Δ = (m + ½)·λ | Різниця ходу = непарному кратному λ/2 |
| Досліди Юнга (щілини) | y_m = m·λ·L / d | L — до екрану, d — між щілинами |
| Тонка плівка (нормальне падіння) | 2n·t = (m−½)·λ (Δ-фаза) | Врахувати зміну фази π при відбитті від оптично густішого середовища |
| Кільця Ньютона (темне) | r_m = √(m·λ·R) | R — радіус лінзи |
| Об'єкт | Формула | Примітка |
|---|---|---|
| Дифракційна решітка (максимум) | d · sin θ = m · λ | d — стала решітки, m — порядок |
| Щілина (мінімум) | a · sin θ = m · λ | a — ширина щілини |
| Роздільна здатність лінзи | δ = 1,22·λ·f / D | Критерій Релея; D — діаметр апертури |
| Формула Вульфа–Брегга (рентген) | 2d·sin θ = m·λ | d — міжплощинна відстань у кристалі |
I = I₀ · cos²(φ)
φ — кут між площиною поляризації та поляризатором. I₀ — інтенсивність після першого поляроїда.
tan θ_Б = n₂/n₁
При θ = θ_Б відбитий промінь повністю поляризований ⟂ площині падіння. Заломлений ⟂ відбитому (θ_Б + θ_Б' = 90°).
Ця шпаргалка зосереджує найважливіші формули, правила та визначення теми в компактному форматі для швидкого пошуку та підготовки до іспитів. Матеріал систематизований від базових понять до просунутих результатів.
Використовуйте шпаргалку поряд з розв'язуванням задач — не для списування, а як довідник формул. Спершу спробуйте пригадати формулу самостійно, потім звіртеся з довідником. Регулярне повторення формує стійку пам'ять.